Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
G.8 | 86 | 70 | 70 |
G.7 | 638 | 784 | 269 |
G.6 | 9501 6846 3874 | 4011 8330 7854 | 6968 2267 0909 |
G.5 | 2489 | 3859 | 6364 |
G.4 | 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 | 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 | 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332 |
G.3 | 64659 35532 | 92519 67009 | 89373 15309 |
G.2 | 76805 | 01891 | 91524 |
G.1 | 01107 | 85373 | 62267 |
G.ĐB | 692017 | 546631 | 798991 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-07-2025
0 | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
1 | 1,5,7 | 8,9 | 9,9 |
2 | 5,7 | 1,2,3,8,9 | 1,9 |
3 | 0,3 | 3,4 | |
4 | 2,2,8 | 0,1 | 2 |
5 | 0,4,6 | ||
6 | 9 | 4,9 | |
7 | 3 | 4,7,7,7,8,9 | |
8 | 4,6 | 0,3 | 0,3,4 |
9 | 6,9 | 4 | |
10 | 5,6 | 1 | 1,8 |